KAWASAKI ER 6N VERDE PERLA
Es perfecta tanto para ciudad como para carretera, además de su comodidad para hacer viajes tanto solo como en pareja. Comprada en Dermotor Zaragoza ( Casa oficial Kawasaki en zaragoza), aún en rodaje, y se podría limitar para el carnet A2, aunque ahora esta sin limitar.
Se puede ver y probar en cualquier momento, sin ningun compromiso. Verás que esta perfecta, con el mismo brillo que si la sacases de la propia casa, pero ahorrandote más de 1000€.
Soy particular, y no me dedico a esto, por eso mismo sé que es una muy buena oportunidad en estos momentos.
Anuncio para toda España, ya si vienes a verla, al estar más que nueva, no hay nada que te pueda echar para atrás, solo el cambio de papeles y te la llevas!
Os dejo la ficha técnica y unas fotos a alta resolución para que veais lo bonita que es ;) (si haceis click derecho, y ver imagen, la veréis en grande!)
Para cualquier duda, o para verla, no duden en contactar conmigo, por correo ( en er6n.daniel@gmail.com , o dejando vuestro correo en un comentario) o por teléfono (661 44 26 06 a cualquier hora) .
Gracias, un saludo, Dani.
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Motor | 2 cilindros en línea, 4 tiempos DOHC 8 válvulas | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 649 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 83 x 60 mm | ||
| Relación de compresión | 11,3 : 1 | ||
| Potencia máxima | 72,1 CV / 8.500 r.p.m. | ||
| Par máximo | 6,7 kgm / 7.000 r.p.m. | ||
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible Siemens Keihin : Ø 36 mm x 2 | ||
| Encendido | Electrónico digital CDI | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Lubricación | Lubricación forzada, cárter semi-seco | ||
| Embrague | Multidisco húmedo manual | ||
| Transmisión | Cadena sellada | ||
| Cambio | 6 velocidades | ||
| Transmisión Primaria | 2.095 (88/42) | ||
| 1ª Velocidad | 2.438 (39/16) | ||
| 2ª Velocidad | 1.714 (36/21) | ||
| 3ª Velocidad | 1.333 (32/24) | ||
| 4ª Velocidad | 1.111 (30/27) | ||
| 5ª Velocidad | 0.966 (28/29) | ||
| 6ª Velocidad | 0.852 (23/27) | ||
| Relación de reducción final | 3.067 (46/15) | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Diamante, acero de alta resistencia | ||
| Basculante | Doble brazo en aluminio | ||
| Ancho de vía | 24.5º y 102 mm | ||
| Ángulo de dirección (izq/der) | 32º/32º | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm | ||
Recorrido | 120 mm | ||
| Suspensión trasera | Amortiguador lateral con ajuste de precarga de muelle | ||
Recorrido | 125 mm | ||
| Freno delantero | Doble disco lobulado semi-flotante. Pinzas doble pistón. (ABS opcional) | ||
Diámetro | 300 mm | ||
| Freno trasero | Un solo disco lobulado. Pinzas 1 pistón,(ABS opcional) | ||
Diámetro | 220 mm | ||
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | ||
| Neumático trasero | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 2.100 mm | ||
| Anchura | 760 mm | ||
| Altura | 1.100 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.405 mm | ||
| Altura del asiento | 785 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 140 mm | ||
| Peso en orden de marcha | 200 Kg. / 204 Kg. (ABS) | ||
| Cumple la normativa de emisión de gases | Euro 3 | ||
| Capacidad del depósito | 15,5 Litros | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario